| Datum | Grootboekrekening | Omschrijving | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1000 | Kas openingssaldo | 50000.00 | 50000.00 | |
| 2025-12-03 | 1000 | Kasontvangst klant A | 12500.00 | 62500.00 | |
| 2025-12-05 | 4100 | Huurlasten december | 3500.00 | 3500.00 | |
| 2025-12-07 | 1200 | Bankrekening ING mutatie | 8000.00 | 8000.00 | |
| 2025-12-10 | 8000 | Omzet verkopen | 25000.00 | 25000.00 | |
| 2025-12-12 | 1300 | Debiteuren saldo | 18750.00 | 18750.00 | |
| 2025-12-15 | 4200 | Salariskosten december | 22000.00 | 22000.00 | |
| 2025-12-18 | 1200 | Bankrekening ABN betaling | 5500.00 | 5500.00 | |
| 2025-12-20 | 8000 | Omzet dienstverlening | 14000.00 | 14000.00 | |
| 2025-12-28 | 1000 | Kasafsluiting december | 0.00 | 62500.00 | |
| 2025-12-31 | 9000 | Resultaat boekjaar | 16250.00 | 16250.00 |
Reacties