| Rekening | Omschrijving | Debet | Credit | Saldo | Rubriek | Controle-opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Rabobank betaalrekening | 152340.25 | 0 | 152340.25 | Liquide middelen | Aansluiten met bankafschrift |
| 1110 | ING betaalrekening | 48120 | 0 | 48120 | Liquide middelen | Let op interne overboeking |
| 1120 | G-rekening | 32500 | 0 | 32500 | Liquide middelen beperkt beschikbaar | Presentatie/toelichting beoordelen |
| 1200 | Debiteuren | 286450 | 0 | 286450 | Vorderingen | Relevant voor lappingtest |
| 1600 | Crediteuren | 0 | 194800 | -194800 | Kortlopende schulden |
Reacties